Parallel dual-spindle CNC lathe center
Price
Minimum Order Quantity
1
Inventory
Category
TT Series
| Project | Unit | parameter | |||
| TT10 | TT15 | TT20 | |||
| Processing scope | Maximum bed rotation diameter | mm | φ180 | φ210 | φ320 |
| Maximum cutting diameter | mm | φ100 | φ180 | φ280 | |
| Maximum processing length | mm | 80 | 100 | 110 | |
| X/Z-axis travel | mm | 135/200 | 160/200 | 160/220 | |
| X/Z-axis rapid feed | m/min | 24/24 | 24/24 | 30/30 | |
| Main shaft | Main shaft maximum speed | RPM | 5000 | 5000 | 4000 |
| Main motor power | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| Main shaft through-hole diameter | mm | φ45 | φ56 | φ63 | |
| Main shaft center height | mm | 950 | 950 | 1050 | |
| Main shaft nose tip specifications | JIS A2-4 | JIS A2-5 | JIS A2-6 | ||
| Type of knife support | Form | One | Servo Tower/ Power Tower |
Servo Tower/ Power Tower |
Servo Tower/ Power Tower |
| Changeover time | security | One | One | 0.2 | |
| Outside diameter cutter | mm | 20×20 | 25x25 | 25x25 | |
| Boring tool bar | mm | φ32 | φ40 | φ40 | |
| X/Z-axis servo motor power | kW | 1.2 | 1.8 | 1.8 | |
| X/Z-axis servo motor speed | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Cooling box capacity | L | 160 | 180 | 200 | |
| Dimensions (length x width x height) | mm | 2420x1600 x1750 |
2650x1700 by 1850 |
2900x2150 x1850 |
|
| Three-axis truss robot | |
| Project | parameter |
| Z-axis material (beam) | Structural steel |
| Z-axis drive method | Gear rack |
| Maximum Z-axis travel speed | 180(m/min) |
| Z-axis drive method | Servo drive |
| Y-axis material (vertical arm) | Aluminum profile |
| Y-axis drive method | Gear rack |
| Maximum Y-axis movement speed | 150(m/min) |
| Y-axis drive method | Servo drive |
| X-axis material | Aluminum alloy/structural steel |
| X-axis drive method | Gear rack |
| Maximum travel speed of the X-axis | 60(m/min) |
| X-axis drive method | Servo drive |
| Location accuracy | ±0.05(mm) |
| High-speed sunroof | Cylinder drive |
| Note: ①Z-axis: left and right movement; ②Y-axis: up and down movement; ③X-axis: front and back movement. |
|




Previous Page
Copyright © 2022 Zhejiang Zhicheng Technology Co., Ltd